Metal | Símbolo | Resistividad(x 10-8ohmios.m) |
plata | Ag | 1.629 |
Cobre | Cu | 1.724 |
oro | Au | 2.440 |
aluminio | Al | 2.828 |
Tabla diámetro, conductividad y resistencia
cobre
calibreAWG | Diámetro mm | Area mm2 | Resistencia ohm/Km | tipo |
18 | 1.020 | 0.823 | 21.8 | Solido |
16 | 1.290 | 1.310 | 17.7 | Solido |
14 | 1.630 | 2.080 | 8.6 | Solido |
12 | 2.050 | 3.310 | 5.4 | Solido |
10 | 2.590 | 5.260 | 3.4 | Solido |
8 | 4.775 | 8.403 | 2.2 | 49/25 |
6 | 5.334 | 13.575 | 1.5 | 133/27 |
4 | 6.257 | 21.587 | 0.80 | 133/25 |
2 | 8.331 | 34.327 | 0.50 | 133/23 |
1 | 9.271 | 43.282 | 0.40 | 133/22 |
1/0 | 11.786 | 54.581 | 0.31 | 133/21 |
2/0 | 12.700 | 68.858 | 0.25 | 133/20 |
3/0 | 12.928 | 84.286 | 0.20 | 259/22 |
4/0 | 15.392 | 106.289 | 0.16 | 259/21 |
Cuando se tiene un solo conductor se halba de alambre de conducción y cuando se tienen varios alambres retorcidos (o paralelos) se hanla de cable de conducción.
Tipos de aislaciones
T (termoiplastic) material termoplástico
H (heas resistant) resistente al calor
W (weather resistant) resistente a la humedad
A ( asbestos) asbesto: este material esta prohibido en la actualidad
M (mineral oil) resisitente a los aceites
N (nylon) cobertura exterior de nylon
NM (non metalic) cobertura exterior de nylon ( no metalica)
R (rubber) goma
S (silicon rubber) goma siliconada
FEP (teflón) FET y TFE representan dos
TFE (teflón) formulaciones del teflón
PVC (plyvinyl chloride) cloruro de polivinilo
UF/USE (underground feeder/ cables q permiten ser
Undergriund service enterrados bajo tierra
entrance
No hay comentarios:
Publicar un comentario